0755-2790 2267
0755-2790 2204
Three-phase grid-tied solar inverter with 2-MPPT | |
Product Name | MICROTEK 5.5KW Three-phase grid-tied solar inverter |
Model | Microtek GTI 5.5KW 3-PH-M32 |
INPUT ( DC ) | |
MAX. INPUT PV POWER | 6000W |
MAX. PV POWER FOR SINGLE MPPT | 6000W(545V-850V) |
NUMBER OF INDEPENDENT MPPT | 2 |
NUMBER OF PV INPUTS | 1 FOR EACH MPPT |
MAX. INPUT VOLTAGE | 1000V |
START-UP INPUT VOLTAGE | 180V |
RATED INPUT VOLTAGE | 600V |
MPPT VOLTAGE RANGE | 160V-960V |
FULL LOAD DC VOLTAGE RANGE | 240V-850V |
MAX INPUT CURRENT PER MPPT | 11A/11A |
INPUT SHORT CIRCUIT CURRENT FOR EACH MPPT | 14A |
OUTPUT (AC ) | |
RATED POWER | 5000W |
MAX. AC POWER | 5500VA |
MAX OUTPUT CURRENT | 8.0A |
NOMINAL GRID VOLTAGE | 3/N/PE,220/380 |
GRID VOLTAGE RANGE | 184 ~276V (ACCORDING TO LOCAL STANDARD) |
NOMINAL FREQUENCY | 50/60HZ |
GRID FREQUENCY RANGE | 50HZ, + /- 5HZ (ACCORDING TO LOCAL STANDARD) |
ACTIVE POWER ADJUSTABLE RANGE | 0 ~100% |
THDi | <3% |
POWER FACTOR | 1(ADJUSTABLE + -0.8) |
PERFORMANCE | |
MAX. EFFICIENCY (DC-AC) | 98% |
WEIGHTED EFF. (EU/CEC) | 97.50% |
SELF-CONSUMPTION AT NIGHT | <1W |
FEED-IN START POWER | 45W |
MPPT EFFICIENCY | >99.9% |
PROTECTION | |
DC REVERSE POLARITY PROTECTION | YES |
DC SWITCH | YES |
SAFETY PROTECTION | Anti Islanding, RCMU, Ground Fault Monitoring |
COMMUNICATION | |
POWER MANGEMENT UNIT | According To Certification And Request |
STANDARD COMMUNICATION MODE | RS485,WIFI, GPRS(OPTIONAL) |
OPERATING DATA STORAGE | 25-YEARS |
GENERAL DATA | |
AMBIENT TEMPERATURE RANGE | - 25°...+ 60°C |
TOPOLOGY | Transformer-less |
DEGREE OF PROTECTION | IP65 |
ALLOWABLE RELATIVE HUMIDITY RANGE | 0…100% No Condensing |
MAX. OPERATING ALTITUDE | 2000m |
NOISE | <29DB |
WEIGHT | 21KG |
COOLING | NATURAL |
DIMENSION (mm) | 446*416*198mm |
DISPLAY | LCD DISPLAY |
WARRANTY | 5-YEARS |
For more custom stock of three phase grid tie inverter, Contact Microtek.